Στους 33.320 ανέρχονται οι πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αλλά και κέντρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δράμα. Επιπλέον 20.000 θέσεις, αναφέρει ο πίνακας, θα προσφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, το οποίο σημειώνει ότι η χωρητικότητα των δομών φιλοξενίας φτάνει μόνο για τους μισούς: 16.530. Πάντως στην ίδια ανακοίνωση προαναγγέλεται η δημιουργία 15 νέων δομών χωρητικότητας 19.700 ατόμων έως τις 13/3 σε Μαλακάσα, Αφίδνες, Άγιο Ανδρέα, Ελαιώνα Β, Δράμα, Θερμοπύλες Β, σε τέσσερα σημεία στην Ήπειρο
, όπως και στη Θεσσαλία αλλά και στο Λιτόχωρο (μετά τις 15/3). Επιπλέον 20.000 θέσεις θα προσφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 09:00 ΩΡΑΣ ΤΗΣ 6-3-2016
ΝΗΣΙΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ||||
ΝΗΣΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ | ΕΩΣ ΤΗΝ07:30 | 08:00 ΕΩΣ 18:00 | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑHOTSPOTS |
ΛΕΣΒΟΣ | 3550 | 542 | - | 3.500 |
MΟΡΙΑ | 1.500 | |||
ΚΑΡΑΤΕΠΕ | 1.500 | |||
ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ | 500 | |||
ΣΑΜΟΣ | 489 | - | - | 850 |
ΧΙΟΣ | 1422 | 228 | - | 1.100 |
ΡΟΔΟΣ | - | - | - | - |
ΣΥΜΗ | - | - | - | - |
ΜΕΓΙΣΤΗ | 316 | - | - | - |
ΚΩΣ | 124 | - | - | 1.000 |
ΛΕΡΟΣ | 310 | - | - | 1.000 |
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ | - | - | - | - |
ΠΑΤΜΟΣ | - | - | - | - |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | - | - | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 6211 | 770 | 7450 |
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ
ΔΟΜΕΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΕΝΤΟΣ CAMP) | 8.000 | - |
ΛΑΡΙΣΑ (ΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) | 206 | - |
ΣΧΙΣΤΟ | 1.423 | 2.000 – 4.000 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 690 | 700 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL) | 700 | 4.000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΓΗΠΕΔΟ HOCKEY) | 1.470 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ) | 1.400 | |
ΔΙΑΒΑΤΑ (Στρ. Αναγνωστόπουλου) | 2.136 | 2.500 |
ΧΕΡΣΟΣ | 3.400 | 2.500 – 4.000 |
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ (Πολύκαστρο) | 2.797 | 2.500 – 4.000 |
ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ | 400 | - |
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2.200 | - |
Νέα Καρβάλη | 709 | 1.000 |
Ελευθερούπολη | 200 | |
Δήμος Κοζάνης | 328 | 400 |
ΠΑΘΕ Πολύκαστρο – PLAZA | 1.050 | |
Θερμοπύλες (Τ.Α) | 400 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 27.109 | 16000 – 20000 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 33320 | 16.530 |
ΕΙΔΟΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΔΟΥ | ΕΞΟΔΟΙ |
8.000 | 239 (06:00 5/3 –06:00 6/3) |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 13 / 03 / 2016
ΔΟΜΕΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
Μαλακάσα | 4.000 |
Αφίδνες | 3.000 |
Αγ.Ανδρέας | 500 |
Ελαιώνας Β | 700 |
Δράμα | 800 |
Θερμοπύλες Β | 400 |
Ήπειρος 4 σημεία | 2.000 |
Θεσσαλία 4 σημεία | 2.000 |
Λιτόχωρο (Μετά τις 15/3) | 4.000 |
Σύνολο | 17400 |
UNHCR | 20000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου