Κόμμα | Ποσ. % | Έδρες |
---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
| 35.46% | 5 |
Νέα Δημοκρατία
| 28.10% | 4 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
| 6.99% | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)
| 6.28% | 1 |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 5.55% | 1 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4.09% | 0 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3.69% | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 3.43% | 0 |
Λαϊκή Ενότητα | 2.86% | 0 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΕΕΚ | 0.85% | 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0.77% | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0.65% | 0 |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0.53% | 0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0.28% | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.16% | 0 |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0.12% | 0 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. (Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση) | 0.08% | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.04% | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.04% | 0 |
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0.02% | 0 |
http://www.eklogika.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου